| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | DGHELING |
| Zertifizierung: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Modellnummer: | MT5002SD-2 |
| Min Bestellmenge: | 1000 |
| Preis: | Preferential & Competitive |
| Verpackung Informationen: | Behälter/Band u. Spule als Ihr Antrag |
| Lieferzeit: | Auf Lager oder 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal oder L/C |
| Supply Ability: | 300 K Pieces Per Month |
| Reihe: | LAN-Transformator | Zahlen von Häfen: | Einziger Hafen |
|---|---|---|---|
| Spulenstruktur: | Toroidal | Phase: | Zweifach |
| Spulenzahl: | Selbsttransformator | LAN Transformer Speed: | 10/100/1000 Basis-t |
| Lan Transformer OCL: | Minute 350uh | Lan Transformer Turns Ratio: | 1CT: 1CT |
| Hervorheben: | Doppelphasen-Ethernet LAN Transformer,Doppelphase LAN Transformer,MT5002SD-2 LAN Transformer |
||
10/100/1000 Basis--tethernet Magnetics LAN Transformer MT5002SD-2
| 350uH minmum OCL mit der Neigung 8mA gegenwärtig | |
| 1. Gegenwärtige Bewertung | 1,5 Ampere |
| 2. Nennspannung | 125vac |
| 3. Isolationswiderstand | 500 MΩmin |
| 4. Durchgangswiderstand | 30 MΩmax |
| 5. Stoßspannung | Effektivwert 50Hz oder 60Hz Wechselstrom-1500V 1 Minute |
| Instertions-Verlust: | -1.2dB maximales @100KHz-100MHz |
|
Rückflussdämpfung:
|
-18dB minimales @1MHz-30MHz |
| -14dB minimales @30MHz-60MHz | |
| -12dB minimales @60MHz-80MHz | |
| -10dB minimales @80MHz-100MHz | |
| Gleichtakt-Ablehnung: | -33dB minimales @1MHz-100MHz |
| Quergespräch: | -33dB minimales @1MHz-100MHz |