| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | DGHELING |
| Zertifizierung: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Modellnummer: | MJ88C-B111-HP1 |
| Min Bestellmenge: | 2000 |
| Preis: | Preferential & Competitive |
| Verpackung Informationen: | Behälter/Band u. Spule als Ihr Antrag |
| Lieferzeit: | Auf Lager oder 2weeks |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stücke 1,000K pro Monat |
| Reihe: | Vertikales RJ45 Jack | Zahlen von Häfen: | 1 |
|---|---|---|---|
| Portmatrix-Konfiguration: | 1x1 | Orientierung: | Spitzeneintritt |
| Positionen/geladene Kontakte: | 8P8C | Klinke: | Herauf |
| Pin Type: | THT-Lötmittel | ROHS konform: | JA RoHS und Halogen-freies |
| Hervorheben: | 180 Grad RJ45 modularer Jack Connector,Vertikales RJ45 modularer Jack Connector,8P8C vertikales RJ45 Jack |
||
8P8C Grad RJ45 modularer Jack Connector For Network Switches der Vertikalen-180
Heling funktioniert und spezialisiert sich auf die Bestimmung des vertikalen Vernetzungszusammenhangs RJ45 Jack neben Lösungen auf dem Gebiet von Telekommunikation und von Datacom; Heling bietet ein breites Spektrum vertikalen RJ45 Jack für Ihre Daten und Signalübertragungen an.
Unser vertikales RJ45 Jack sind in vielen verschiedenen Arten für Auswahl, wie einzelnen/mehrfachen abgeschirmten/Unshielded Hafen verfügbar, mit Wahlen EMI Fingers /LED.
Unser vertikales RJ45 Jack sind in den Telekommunikationsgeräten, im Telefon, in der Netzwerkausrüstung, in der Nabe, im Schalter, im Router, im Modem, IN PC mainboard etc. weitverbreitet.
| 8P8C Grad RJ45 modularer Jack Connector For Network Switches der Vertikalen-180 | |||||||
| Teilnummer: | MJ88C-B111-HP1 | ||||||
| Produktfamilie: | Vertikales RJ45 Jack | ||||||
| Überblick: | Häfen 8P8C RJ45 1x1 Steckfassungen | ||||||
| Beschreibung: | 1x1 Verbindungsstück der Häfen RJ45, Spitzeneintritt, schirmte ab | ||||||
| Funktionierende temprature Strecke: -40℃-70℃ | |||||||
| General | |||||||
| Reihe: | Vertikales RJ45 Jack | ||||||
| Zahlen von Häfen: | 1x1 | ||||||
| Orientierung: | Vertikale | ||||||
| Pin-Art: | THT-Lötmittel | ||||||
| Positionen luden Kontakte: | 8P8C | ||||||
| Klinke: | / | ||||||
| LED: | Kein | ||||||
| Abgeschirmt: | JA | ||||||
| Jack Height: | / | ||||||
| Magnetisch: | Ja | ||||||
| Leistungskategorie: | / | ||||||
| Energie über Ethernet (PoE): | Nicht-PoE | ||||||
| Körperlich | |||||||
| Farbe-Harz: | Schwarz | ||||||
| Haltbarkeit (der Anschluss fährt maximales) rad: | 750 | ||||||
| Material | Metall: | Phosphor-Bronze | |||||
| Harz: | Flüssigkristallpolymer | ||||||
| Überziehen des Anschlusses: | Gold über Nickel | ||||||
| Überziehen von Beendigung: | Gold grell | ||||||
| Überziehen des minimalen Anschlusses: | 1u“/3u“/6u“/15u“/30u“/50u“ optional | ||||||
| Nettogewicht: | TBA | ||||||
| PWB: | FR4 | ||||||
| PWB-Verzeichnis: | Ja | ||||||
| PWB-Zurückhalten: | Kein | ||||||
| PWB, das Posten behält: | T-Posten | ||||||
| PWB-Stärke empfohlen | 1.6mm | ||||||
| Verpackenart: | Behälter | ||||||
| Temperaturspanne: | -40℃-70℃ | ||||||
| Dreht Verhältnis RX: | 1CT: 1CT | ||||||
| Dreht Verhältnis TX: | 1CT: 1CT | ||||||
| Konfiguration RX: | T, C | ||||||
| Konfiguration TX: | T, C | ||||||
| RoHS konform: | JA RoHS UND Halogen-freies | ||||||
| Elektrisch | |||||||
| Gegenwärtige Bewertung: | 1.5AMPS | ||||||
| Nennspannung: | WECHSELSTROM 125V | ||||||
| Isolationswiderstand: | 500MΩ Mini | ||||||
| Widerstandsspannung: | 1000V EFFEKTIVWERT 60Hz | ||||||
| Durchgangswiderstand: | 50mΩ maximal | ||||||
| Erdung zu PWB: | JA | ||||||
| Zu täfeln Erdung: | JA | ||||||
![]()
![]()