| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | DGHELING |
| Zertifizierung: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Modellnummer: | MJ88-Y011-HRNVLD |
| Min Bestellmenge: | 3000 |
| Preis: | Preferential & Competitive |
| Verpackung Informationen: | Behälter/Band u. Spule als Ihr Antrag |
| Lieferzeit: | Auf Lager oder 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 k-Stücke pro Monat |
| Series: | RJ45 Single port | Numbers of Ports: | 1 |
|---|---|---|---|
| Port Matrix Configuration: | 1x1 | Orientation: | Right Angle(Side Entry) |
| Positions/Loaded Contacts: | 8P8C | Latch: | Tab Up |
| Pin Type: | THT Solder | RoHS Compliant: | Yes, RoHS and Halogen-Free |
| Hervorheben: | Koppler der Frau rj45,Buchse rj45 |
||
90 Grad RJ 45 Ethernet-Anschluss Weiblich mit einem einzigen LED-Rohr für Ethernet-Router
Heling ist auf die Bereitstellung vonR.J.45 Steckdosen. Heling bietet ein breites Spektrum anRJ 45 Steckdosen. für Ihre Daten- und Signalübertragungen.
UnsereRJ 45 Steckdosen.sind in vielen verschiedenen Auswahltypen erhältlich, z. B. Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, mit EMI Finger/LED Optionen.
UnsereRJ45 Steckdosensind inKommunikationsgeräte, Telefon, Netzwerkgeräte, Hub, Switch, Router, Modem, PC-Hauptbrett und so weiter.
| 90 Grad RJ 45 Ethernet-Anschluss Weiblich mit einem einzigen LED-Rohr für Ethernet-Router | |||||||
| Teilnummer: | MJ88-Y011-HRNVLD | ||||||
| Produktfamilie: | RJ45 Einzelanschluss | ||||||
| Übersicht: | RJ45 1x1 Ports 8P8C Steckdosen | ||||||
| Beschreibung: | 1x1 Ports RJ45-Anschluss, Seiteneingang, nicht abgeschirmt | ||||||
| Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C | |||||||
| Allgemeine | |||||||
| Reihe: | Ein-Anschluss-RJ45-Anschluss | ||||||
| Anzahl der Häfen: | 1x1 | ||||||
| Orientierung: | Richtiger Winkel | ||||||
| Pinnentyp: | THT-Lötmittel | ||||||
| Positionen/belastete Kontakte: | 8P8C | ||||||
| Schließung: | Tab oben | ||||||
| LEDs: | Keine | ||||||
| Schild: | Keine | ||||||
| Jack Height: | |||||||
| Magnetisch: | Keine | ||||||
| Leistungskategorie: | / | ||||||
| Leistung über Ethernet (PoE): | Nicht-PoE | ||||||
| Körperliche | |||||||
| Farbharz: | Gelb | ||||||
| Haltbarkeit (maximal Paarungszyklen): | 750 | ||||||
| Material | Metall: | Phosphorbronz | |||||
| Harz: | Flüssigkristallpolymer | ||||||
| Plattierungspartner: | Gold gegenüber Nickel | ||||||
| Abschluss der Plattierung: | Goldflash | ||||||
| Verkleidung: | 1 u"/3 u"/6 u"/15 u"/30 u"/50 u" auf Wunsch | ||||||
| Nettogewicht: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| PCB-Locator: | - Ja, das ist es. | ||||||
| PCB-Retention: | Keine | ||||||
| PCB-Haltestelle: | T-Stützpunkt | ||||||
| PCB-Dicke - empfohlen | 1.6 mm | ||||||
| Verpackungsart: | Tray | ||||||
| Temperaturbereich: | -40°C bis 70°C | ||||||
| Wird Ratio RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Umdreht Verhältnis TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Konfiguration RX: | T, C | ||||||
| Konfiguration TX: | T, C | ||||||
| RoHS-konform: | Ja, RoHS- und Halogenfrei | ||||||
| Elektrotechnik | |||||||
| Aktuelle Bewertung: | 1.5AMPS | ||||||
| Nennspannung: | 125 V Wechselstrom | ||||||
| Isolierwiderstand: | 500MΩ mini | ||||||
| Widerstandsspannung: | 1000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Kontaktwiderstand: | 50mΩ Max | ||||||
| Erdung auf PCB: | - Ja, das ist es. | ||||||
| Anschluss an das Panel: | - Ja, das ist es. | ||||||
![]()