| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | DGHELING |
| Zertifizierung: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Modellnummer: | MJ88C-B111-HP1 |
| Min Bestellmenge: | 3000 |
| Preis: | Preferential & Competitive |
| Verpackung Informationen: | Behälter/Band u. Spule als Ihr Antrag |
| Lieferzeit: | Vorrat oder 4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stücke 1,000K pro Monat |
| Reihe: | Vertikales RJ45 Jack | Zahlen von Häfen: | 1 |
|---|---|---|---|
| Portmatrix-Konfiguration: | 1x1 | Orientierung: | Erster Eintrag |
| Positionen/geladene Kontakte: | 8P8C | Schnalle: | Aufstehen. |
| Art der Nadel: | Der Soldat | Rohs-konform: | Ja RoHS und Halogen-freies |
| Hervorheben: | Vertikales Verbindungsstück RJ45,Verbindungsstück der Vertikalen-RJ45 |
||
8P8C vertikaler 180-Grad-RJ45-Modulanschluss für Netzwerkschalter
Heling ist auf die Bereitstellung vonVertikaler RJ45-SteckzahlerHeling bietet ein breites Spektrum anVertikaler RJ45-Steckzahlerfür Ihre Daten- und Signalübertragungen.
UnsereVertikaler RJ45-Steckzahlersind in vielen verschiedenen Auswahltypen erhältlich, z. B. Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, mit EMI Finger/LED Optionen.
UnsereVertikaler RJ45-Steckzahlersind inKommunikationsgeräte, Telefon, Netzwerkgeräte, Hub, Switch, Router, Modem, PC-Hauptbrett und so weiter.
| 8P8C vertikaler 180-Grad-RJ45-Modulanschluss für Netzwerkschalter | |||||||
| Teilnummer: | MJ88C-B111-HP1 | ||||||
| Produktfamilie: | Vertikaler RJ45-Steckzahler | ||||||
| Übersicht: | RJ45 1x1 Ports 8P8C Steckdosen | ||||||
| Beschreibung: | 1x1 Anschlüsse RJ45-Anschluss, oberer Eingang, geschützt | ||||||
| Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C | |||||||
| Allgemeine | |||||||
| Reihe: | Vertikaler RJ45-Steckzahler | ||||||
| Anzahl der Häfen: | 1x1 | ||||||
| Orientierung: | Vertikal | ||||||
| Pinnentyp: | THT-Lötmittel | ||||||
| Positionen/belastete Kontakte: | 8P8C | ||||||
| Schließung: | / | ||||||
| LEDs: | Keine | ||||||
| Schild: | - Ja, das ist es. | ||||||
| Jack Height: | / | ||||||
| Magnetisch: | - Ja, das ist es. | ||||||
| Leistungskategorie: | / | ||||||
| Leistung über Ethernet (PoE): | Nicht-PoE | ||||||
| Körperliche | |||||||
| Farbharz: | Schwarz | ||||||
| Haltbarkeit (maximal Paarungszyklen): | 750 | ||||||
| Material | Metall: | Phosphorbronz | |||||
| Harz: | Flüssigkristallpolymer | ||||||
| Plattierungspartner: | Gold gegenüber Nickel | ||||||
| Abschluss der Plattierung: | Goldflash | ||||||
| Verkleidung: | 1 u"/3 u"/6 u"/15 u"/30 u"/50 u" auf Wunsch | ||||||
| Nettogewicht: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| PCB-Locator: | - Ja, das ist es. | ||||||
| PCB-Retention: | Keine | ||||||
| PCB-Haltestelle: | T-Stützpunkt | ||||||
| PCB-Dicke - empfohlen | 1.6 mm | ||||||
| Verpackungsart: | Tray | ||||||
| Temperaturbereich: | -40°C bis 70°C | ||||||
| Wird Ratio RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Umdreht Verhältnis TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Konfiguration RX: | T, C | ||||||
| Konfiguration TX: | T, C | ||||||
| RoHS-konform: | Ja, RoHS- und Halogenfrei | ||||||
| Elektrotechnik | |||||||
| Aktuelle Bewertung: | 1.5AMPS | ||||||
| Nennspannung: | 125 V Wechselstrom | ||||||
| Isolierwiderstand: | 500MΩ mini | ||||||
| Widerstandsspannung: | 1000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Kontaktwiderstand: | 50mΩ Max | ||||||
| Erdung auf PCB: | - Ja, das ist es. | ||||||
| Anschluss an das Panel: | - Ja, das ist es. | ||||||
![]()
![]()