| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | DGHELING |
| Zertifizierung: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Modellnummer: | MU88-B031-CRL101 |
| Min Bestellmenge: | 1000 |
| Preis: | Preferential & Competitive |
| Verpackung Informationen: | Behälter/Band u. Spule als Ihr Antrag |
| Lieferzeit: | Vorrat oder 4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stücke 1,000K pro Monat |
| Reihe: | USB HDMI RJ45 | Zahlen von Häfen: | 3 |
|---|---|---|---|
| Portmatrix-Konfiguration: | 3x1 | Orientierung: | Richtiger Winkel |
| Positionen/geladene Kontakte: | 8P8C | Schnalle: | Tab Up |
| Art der Nadel: | Der Soldat | Rohs-konform: | Ja RoHS und Halogen-freies |
| Hervorheben: | weibliches lan-Verbindungsstück,modulare Steckfassungen des Verbindungsstücks 8p8c |
||
Häfen 3 x 1 einschließlich 2 Staplungsbuchse USB-Porte USBs HDMI RJ45 für PWB
Spezifikation
1, Teilnummer: MU88-B031-CRL101
2, Beschreibung: 3 x 1 abgeschirmtes PWB USB/HDMI RJ45 Jack
THT-Lötmittel, rechtwinklige Montage, Vorsprung herauf RJ45
3, Teilart: THT PWB USB/HDMI RJ45 Jack
4, Statusanzeige: JA Grün/Gelb
5, Anwendung: Weit verbreitet für Vernetzungsprodukte, sagt NABE, SCHALTER, PC-SYSTEM, DRUCKER, EINSTELLEN SPITZENkasten UND SO WEITER.
Körperliche Eigenschaften
| Häfen 3 x 1 einschließlich 2 Staplungsbuchse USB-Porte USBs HDMI RJ45 für PWB | |||||||
| Teilnummer: | MU88-B031-CRL101 | ||||||
| Produktfamilie: | USB/HDMI RJ45 | ||||||
| Überblick: | RJ45 3x1 trägt Steckfassungen 8P8C mit 2 USB-Porten | ||||||
| Beschreibung: |
3x1 trägt Verbindungsstück USBs /HDMI RJ45, rechtwinklig, Vorsprung OBEN, abgeschirmt | ||||||
| Funktionierende temprature Strecke: -40℃-70℃ | |||||||
| Allgemein | |||||||
| Reihe: | USB/HDMI RJ45 | ||||||
| Zahlen von Häfen: | 3x1 | ||||||
| Orientierung: | Rechtwinklig (Seiteneintritt) | ||||||
| Pin-Art: | THT-Lötmittel | ||||||
| Positionen geladene Kontakte: | 8P8C | ||||||
| Klinke: | Vorsprung OBEN | ||||||
| LED: | Ja Grün/Gelb | ||||||
| Abgeschirmt: | JA | ||||||
| Jack-Höhe: | 13.2mm | ||||||
| Magnetisch: | Nein | ||||||
| Leistungskategorie: | Katze 5 | ||||||
| Energie über Ethernet (PoE): | Nicht-PoE | ||||||
| Körperlich | |||||||
| Farbe-Harz: | Schwarzes | ||||||
| Haltbarkeit (fügende Zyklen maximal): | 750 | ||||||
| Material | Metall: | Phosphor-Bronze | |||||
| Harz: | Flüssigkristallpolymer | ||||||
| Überziehen des Anschlusses: | Gold über Nickel | ||||||
| Überzugbeendigung: | Goldblitz | ||||||
| Überzugminutenanschluß: | 1u“/3u“/6u“/15u“/30u“/50u“ optional | ||||||
| Nettogewicht: | TBA | ||||||
| PWB: | FR4 | ||||||
| PWB-Verzeichnis: | Ja | ||||||
| PWB-Zurückhalten: | Kein | ||||||
| PWB, das Posten behält: | T-Posten | ||||||
| PWB-Stärke empfohlen | 1.6mm | ||||||
| Verpackenart: | Behälter | ||||||
| Temperaturspanne: | -40℃-70℃ | ||||||
| Drehungs-Verhältnis RX: | 1CT: 1CT | ||||||
| Drehungs-Verhältnis TX: | 1CT: 1CT | ||||||
| Konfiguration RX: | T, C | ||||||
| Konfiguration TX: | T, C | ||||||
| RoHS konform: | JA RoHS UND Halogen-freies | ||||||
| Elektrisch | |||||||
| Gegenwärtige Bewertung: | 1.5AMPS | ||||||
| Nennspannung: | Wechselstrom 125V | ||||||
| Isolationswiderstand: | 500MΩ Mini | ||||||
| Widerstandsspannung: | 1000V EFFEKTIVWERT 60Hz | ||||||
| Durchgangswiderstand: | 50mΩ maximal | ||||||
| Erdung zu PWB: | JA | ||||||
| Erdung zur Platte: | JA | ||||||
Unser Kunde:
Amphenol, Huawei, Fahrwerk, Sumsung, Foxconn, Skyworth, Xiaomi etc. sind unsere Kunden.
Unsere Produkte:
Willkommene OEM-/ODMaufträge.
Anwendung:
| Smart Fernsehen | Naben | Rangierlok | Vernetzungsgeräte |
| Netzwerkschnittstellekarten | Telekommunikation | Datacom | Receiver und Video |
| LED-FERNSEHEN | PC | Router | Teiler |
| Drucker | Vernetzungsstation | Io-Module | Industrieller PC |
| Internet von Sachen | IP-Kameras | Überwachung | Zugangspunkte |
Produktimage:
![]()