| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | DGHELING |
| Zertifizierung: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Modellnummer: | MJ5384-B014-HRN1 |
| Min Bestellmenge: | 3000 |
| Preis: | Preferential & Competitive |
| Verpackung Informationen: | Behälter/Band u. Spule als Ihr Antrag |
| Lieferzeit: | Vorrat oder 4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 k-Stücke pro Monat |
| Reihe: | 1x4 Multi-Hafen RJ45 Verbindungsstück | Zahlen von Häfen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Portmatrix-Konfiguration: | 1x4 | Orientierung: | Recht Anlge (Seiteneintritt) |
| Positionen/geladene Kontakte: | 8P4C | Schnalle: | Tab Up |
| Art der Nadel: | Der Soldat | Rohs-konform: | Ja RoHS und Halogen-freies |
| Hervorheben: | multi Steckfassung des Hafens rj45,mehrfache Sockel rj45 |
||
1 x 4 Ports 8P4C RJ45 Lan Jacks weiblicher Stecker für Netzwerkgeräte
Unsere1x4 RJ45 Lan Jacksind in vielen verschiedenen Auswahltypen erhältlich, z. B. Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, mit EMI Finger/LED Optionen.
Heling ist auf die Bereitstellung von1x4 RJ45 Lan Jack Heling bietet ein breites Spektrum an1x4 RJ45 Lan Jack für Ihre Daten- und Signalübertragungen.
Unsere1x4 RJ45 Lan Jack sind inKommunikationsgeräte, Telefon, Netzwerkgeräte, Hub, Switch, Router, Modem, PC-Hauptbrett und so weiter.
| 1 x 4 Ports 8P4C RJ45 Lan Jacks weiblicher Stecker für Netzwerkgeräte | |||||||
| Teilnummer: | MJ5384-B014-HRN1 | ||||||
| Produktfamilie: | 1*4 Multiport RJ45 Lan Jack | ||||||
| Übersicht: | RJ45 1x4 Ports 8P4C Steckdosen | ||||||
| Beschreibung: | 1x4 Ports RJ45-Anschluss, Seiteneingang, nicht abgeschirmt | ||||||
| Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C | |||||||
| Allgemeine | |||||||
| Reihe: | 1*4 RJ45 Lan Jack | ||||||
| Anzahl der Häfen: | 1x4 | ||||||
| Orientierung: | Richtiger Winkel | ||||||
| Pinnentyp: | THT-Lötmittel | ||||||
| Positionen/belastete Kontakte: | 8P4C | ||||||
| Schließung: | Tab oben | ||||||
| LEDs: | Keine | ||||||
| Schild: | Keine | ||||||
| Jack Height: | / | ||||||
| Magnetisch: | Keine | ||||||
| Leistungskategorie: | / | ||||||
| Leistung über Ethernet (PoE): | Nicht-PoE | ||||||
| Körperliche | |||||||
| Farbharz: | Blau | ||||||
| Haltbarkeit (maximal Paarungszyklen): | 750 | ||||||
| Material | Metall: | Phosphorbronz | |||||
| Harz: | Flüssigkristallpolymer | ||||||
| Plattierungspartner: | Gold gegenüber Nickel | ||||||
| Abschluss der Plattierung: | Goldflash | ||||||
| Verkleidung: | 1 u"/3 u"/6 u"/15 u"/30 u"/50 u" auf Wunsch | ||||||
| Nettogewicht: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| PCB-Locator: | - Ja, das ist es. | ||||||
| PCB-Retention: | Keine | ||||||
| PCB-Haltestelle: | T-Stützpunkt | ||||||
| PCB-Dicke - empfohlen | 1.6 mm | ||||||
| Verpackungsart: | Tray | ||||||
| Temperaturbereich: | -40°C bis 70°C | ||||||
| Wird Ratio RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Umdreht Verhältnis TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Konfiguration RX: | T, C | ||||||
| Konfiguration TX: | T, C | ||||||
| RoHS-konform: | Ja, RoHS- und Halogenfrei | ||||||
| Elektrotechnik | |||||||
| Aktuelle Bewertung: | 1.5AMPS | ||||||
| Nennspannung: | 125 V Wechselstrom | ||||||
| Isolierwiderstand: | 500MΩ mini | ||||||
| Widerstandsspannung: | 1000 V RMS 60 Hz | ||||||
| Kontaktwiderstand: | 50mΩ Max | ||||||
| Erdung auf PCB: | - Ja, das ist es. | ||||||
| Anschluss an das Panel: | - Ja, das ist es. | ||||||
Produktbild:![]()
![]()